От http://www.zdravoslovno.com/
| Една много интересна таблица |
|---|
| Времетраене | Вид спорт | Kcal |
|---|---|---|
| 20 мин. | Fitvibe | 600 |
| 20 мин. | Power Plate | 600 |
| 60 мин. | Spining | 530 |
| 60 мин. | Аеробика (бавно темпо) | 237 |
| 60 мин. | Аеробика (интензивно темпо) | 381 |
| 60 мин. | Аеробика (нормално темпо) | 309 |
| 60 мин. | Бадминтон | 392 |
| 60 мин. | Баскетбол | 448 |
| 60 мин. | Билярд | 108 |
| 60 мин. | Бокс | 348 |
| 60 мин. | Боулинг | 168 |
| 60 мин. | Бягане | 660 |
| 60 мин. | Волейбол | 392 |
| 60 мин. | Волейбол плажен | 456 |
| 60 мин. | Въртене на обръч | 600 |
| 60 мин. | Гмуркане | 671 |
| 60 мин. | Голф | 252 |
| 60 мин. | Дартс | 140 |
| 60 мин. | Джогинг | 864 |
| 60 мин. | Джудо | 560 |
| 60 мин. | Езда | 228 |
| 60 мин. | Изкачване на стълби | 720 |
| 60 мин. | Йога | 285 |
| 60 мин. | Карате | 349 |
| 60 мин. | Колоездене - 15 км/ч | 360 |
| 60 мин. | Кростренажор (60 кг) | 413 |
| 60 мин. | Кростренажор (70 кг) | 493 |
| 60 мин. | Кростренажор (80 кг) | 572 |
| 60 мин. | Кростренажор (90 кг) | 651 |
| 60 мин. | Лов | 280 |
| 60 мин. | Пилатес | 390 |
| 60 мин. | Плуване | 475 |
| 60 мин. | Плуване (интензивно/бързо темпо) | 660 |
| 60 мин. | Почивка- в леглото | 53 |
| 60 мин. | Пързаляне с ролери | 480 |
| 60 мин. | Разходка (за удоволствие) | 245 |
| 60 мин. | Риболов | 140 |
| 60 мин. | Скачане с въже | 900 |
| 60 мин. | Ски – спускане | 480 |
| 60 мин. | Скуош | 690 |
| 60 мин. | Спортно ориентиране | 504 |
| 60 мин. | Стрелба | 168 |
| 60 мин. | Сърфинг | 180 |
| 60 мин. | Тае бо | 800 |
| 60 мин. | Танци | 271 |
| 60 мин. | Танци (бавно темпо) | 237 |
| 60 мин. | Танци - диско | 328 |
| 60 мин. | Танци (интензивно темпо) | 381 |
| 60 мин. | Танци (средно темпо) | 309 |
| 60 мин. | Танцуване (рок) | 480 |
| 60 мин. | Тенис на корт | 600 |
| 60 мин. | Тенис на маса | 214 |
| 60 мин. | Фитнес, жени, лека тренировка | 240 |
| 60 мин. | Фитнес, жени, умерено темпо | 370 |
| 60 мин. | Фитнес, жени, усилена тренировка | 740 |
| 60 мин. | Фитнес, мъже, лека тренировка | 300 |
| 60 мин. | Фитнес, мъже, умерено темпо | 460 |
| 60 мин. | Фитнес, мъже, усилена тренировка | 920 |
| 60 мин. | Футбол | 371 |
| 60 мин. | Хандбал | 671 |
| 60 мин. | Ходене (бавно темпо) | 150 |
| 60 мин. | Ходене (бързо темпо) | 350 |
| 60 мин. | Ходене (нормално темпо/ разходка, за удоволствие) | 245 |
Коментари
Публикуване на коментар